Real prices for robots you can actually deploy.
For teams buying robots. Compare 227 robots from 97 makers on price, specs and real deployments, then get a quote from the maker.
Robot database
227 robots shown
| Robot | Type | Stage | Height | Weight | Payload | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.69 m | 69 kg | 15 kg | $54,999–$99,999 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 0.95 m | 20 kg | – | From $5,999 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.53 m | 62 kg | 20 kg | $27,530 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.69 m | – | – | $89,900 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.31 m | 39 kg | 3 kg | $19,990 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.73 m | 93 kg | 10 kg | $88,000–$98,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.75 m | 75 kg | 15 kg | CN¥248,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.18 m | 30 kg | 5 kg | $5,500–$8,400 | Get a price |
![]() | Social robot | Scaled deployment | 0.57 m | 5.5 kg | – | $16,990 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.38 m | 42 kg | – | CN¥88,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.4 m | 131 kg | 3 kg | $80,000–$120,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.66 m | 50 kg | 3 kg | $70,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 0.35 m | 0.9 kg | – | $299 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 0.35 m | 0.9 kg | – | $399 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.18 m | 30 kg | – | From $29,800 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.18 m | 30 kg | – | $34,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | – | – | – | $10,000–$25,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.32 m | 35 kg | 2 kg | $13,500 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.8 m | 47 kg | – | $90,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.82 m | 70 kg | 7 kg | $29,900 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.23 m | 29 kg | 2 kg | $4,900 | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.71 m | 135 kg | 4.5 kg | $81,000–$96,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Preorder | 1.8 m | 80 kg | 20 kg | €60,000–€98,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Piloting | – | – | – | $130,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Piloting | 1.73 m | 73 kg | 25 kg | Up to $50,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Preorder | 94 cm | 12 kg | – | $1,400 | Get a price |
![]() | Humanoid | Preorder | 1.68 m | 30 kg | 8.2 kg | $20,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Piloting | 2 m | 30 kg | 5 kg | £50,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Research platform | 1.67 m | 61 kg | – | $100,000–$115,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Announced | 1.7 m | 80 kg | 5 kg | $70,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Announced | 1.75 m | 63 kg | 3 kg | $125,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Announced | 1.47 m | 45 kg | – | $43,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Announced | – | – | – | $81,000–$99,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Research platform | 1.47 m | 37 kg | – | €250,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Announced | 1.25 m | 25 kg | – | CN¥38,500 | Get a price |
![]() | Humanoid | Announced | 1.73 m | 73 kg | 20 kg | $20,000–$30,000 | Get a price |
![]() | Humanoid | Announced | 1.3 m | 63 kg | 1.5 kg | $830,000–$960,000 | Get a price |
| Humanoid | Paid deployment | – | – | – | From $21,800 | Get a price | |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.8 m | 150 kg | 3 kg | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.62 m | 90 kg | 6 kg | On request | Get a price |
![]() | Social robot | Paid deployment | 1.87 m | 62 kg | – | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.9 m | 90 kg | 50 kg | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.75 m | 64 kg | 16 kg | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.88 m | 87 kg | – | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.62 m | 100 kg | 25 kg | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.37 m | 40 kg | 2 kg | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.8 m | 80 kg | 40 kg | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Customer confirmed | 2.1 m | 140 kg | – | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.6 m | 37 kg | 15 kg | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.6 m | 38 kg | 15 kg | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Paid deployment | 1.76 m | – | 15 kg | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Piloting | 1.9 m | 90 kg | 50 kg | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Preorder | 1.7 m | 80 kg | – | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Piloting | 1.68 m | 60 kg | 20 kg | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Piloting | 1.7 m | 70 kg | 25 kg | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Piloting | 1.73 m | 61 kg | 20 kg | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Piloting | 1.79 m | 90 kg | 15 kg | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Piloting | 1.74 m | 70 kg | 7.5 kg | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Piloting | 1.8 m | 125 kg | 30 kg | On request | Get a price |
![]() | Humanoid | Piloting | 1.7 m | 70 kg | 25 kg | On request | Get a price |


























































