The canonical robot database
Every commercially relevant robot in one place. Each spec value cites a source, every change is logged. Free to browse — sign in for the full spec set, watchlists, and exports.
| Robot | Manufacturer | Category | Stage | Height | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Optimus Gen 3 | Tesla | — | Announced | — | — | $25,000 |
| Tesla Optimus Gen 2 | Tesla | — | Announced | — | — | $20,000 |
| Unitree H1 Dexterous hand | Unitree Robotics | — | Announced | — | — | $10,500 |
| Unitree H1 INSPIRE Dextrous Hand 5-Finger Dextrous Hand for Unitree H1 | Unitree Robotics | — | Announced | — | 0.8 kg | $8,900 |
| Unitree H1-2 Fast Charger | Unitree Robotics | — | Announced | — | — | $590 |
| Unitree H1-2 battery | Unitree Robotics | — | Announced | — | — | $1,580 |
| Unitree H1 Fast Charger | Unitree Robotics | — | Announced | — | — | $560 |
| Unitree H1 battery | Unitree Robotics | — | Announced | — | — | $1,580 |
| Unitree G1 Battery Charger | Unitree Robotics | — | Announced | — | — | $120 |
| Unitree G1 Battery | Unitree Robotics | — | Announced | — | — | $750 |
| Unitree H2 Unitree H2 robot for commercial applications | Unitree Robotics | — | Announced | — | — | $29,900 |
| Pudu D9 Pudu D9 robot for commercial applications | Pudu Robotics | — | Announced | — | — | $100,000 |
| FF Master FF Master robot for commercial applications | Faraday Future | — | Announced | — | — | $23,000 |
| FF Futurist FF Futurist robot for commercial applications | Faraday Future | — | Announced | — | — | $40,000 |
| Keenon XMAN R1 XMAN R1 robot for commercial applications | Keenon Robotics | — | Announced | — | — | $100,000 |
| Xiaomi CyberOne Xiaomi CyberOne robot for commercial applications | Xiaomi | — | Announced | — | — | $89,100 |
| Dexmate Vega Wheeled mobile manipulation humanoid by Dexmate with 36 DOF | Dexmate | — | Announced | — | — | $80,000 |
| Unitree R1 Unitree R1 robot for commercial applications | Unitree Robotics | — | Announced | — | — | $5,900 |
| Torobo Upper-body humanoid by Tokyo Robotics with dual 7-axis arms | Tokyo Robotics | — | Announced | — | — | $100,000 |
| TeknTrash A.L.P.H.A. Waste-sorting humanoid by TeknTrash for recycling applications | TeknTrash | — | Announced | — | — | $55,000 |
| Booster T1 Standard T1 Standard is a 1 | Booster Robotics | — | Announced | — | — | $45,000 |
| Booster T1 Grippers T1 Gripper Version is a 1 | Booster Robotics | — | Announced | — | — | $51,800 |
| Booster T1 Basic T1 Basic is a 1 | Booster Robotics | — | Announced | — | — | $32,000 |
| Steve Entertainment humanoid robot for theater and events by Sulu | Sulu.be | — | Announced | — | — | $60,000 |
| RobotEra L7 RobotEra L7 robot for commercial applications | RobotEra | — | Announced | — | — | $120,000 |
| Rainbow Robotics RB-Y1 RB-Y1 robot for commercial applications | Rainbow Robotics | — | Announced | — | — | $120,000 |
| XPeng PX5 PX5 robot for commercial applications | XPeng Robotics | — | Announced | — | — | $150,000 |
| Pudu D7 Pudu D7 robot for commercial applications | Pudu Robotics | — | Announced | — | — | $70,000 |
| PM-01 | EngineAI | — | Announced | — | — | $20,000 |
| Noetix Athlete N2 Child-sized athletic humanoid by Noetix Robotics for dynamic locomotion | Noetix Robotics | — | Announced | — | — | $9,000 |
| Mirokai Mirokai robot for commercial applications | Enchanted Tools | — | Announced | — | — | $30,000 |
| LimX Humanoid Bipedal humanoid by LimX Dynamics with AI-driven terrain locomotion | LimX Dynamics | — | Announced | — | — | $40,000 |
| Kepler Forerunner Kepler Forerunner robot for commercial applications | Kepler Robotics | — | Announced | — | — | $85,000 |
| K1 Pro | Robosen | — | Announced | — | — | $24,000 |
| K1 Geek | Robosen | — | Announced | — | — | $16,000 |
| Robosen K1 Edu | Robosen | — | Announced | — | — | $19,500 |
| HMND-01 | Humanoid (SKL Robotics) | — | Announced | — | — | $100,000 |
| FF Aegis Basic FF Aegis Basic robot for commercial applications | Faraday Future | — | Announced | — | — | $2,500 |
| FF Aegis Advanced FF Aegis Advanced robot for commercial applications | Faraday Future | — | Announced | — | — | $3,500 |
| Noetix Dora Compact humanoid robot by Noetix for home, education, and elder care | Noetix Robotics | — | Announced | — | — | $10,000 |
| DOBOT Atom Full-size bipedal humanoid robot by DOBOT for industrial applications | Dobot | — | Announced | — | — | $30,000 |
| KAIST Ambidex Ambidex robot for commercial applications | NAVER LABS | — | Announced | — | — | $100,000 |
| Agibot A2 Agibot A2 robot for commercial applications | Agibot | — | Announced | — | — | $120,000 |
| Adam Sp Advanced humanoid robot for industrial automation | Agibot | — | Announced | — | — | $100,000 |
| Quantax2 Advanced humanoid robot for research and development | PNDBotics | — | Announced | — | — | $80,000 |
| Allex Humanoid robot platform for research and development | PNDBotics | — | Announced | 1.65 m | 55 kg | $180,000 |
| Adam Advanced humanoid robot for industrial automation | Agibot | — | Announced | 1.75 m | — | $120,000 |
| Menteebot AI-powered humanoid robot for home and industry | Mentee Robotics | — | Announced | — | — | $35,000 |
| Astribot S1 High-speed AI-powered humanoid robotic torso | Astribot | — | Announced | — | — | $96,000 |
| Walker X Advanced Bipedal Humanoid Robot for Research and Industry | UBTECH Robotics | — | Announced | 1.30 m | 63 kg | $30,000 |
Showing 50 of 61 robots — sign in to see all (request access)